台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
483番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 2,728 | |
484番台 | プレミアムハナハナ‐30 | -3,207 | |
485番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 2,261 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
534番台 | ハナハナホウオウ‐30 | 3,275 | |
535番台 | ハナハナホウオウ‐30 | 4,216 | |
536番台 | ハナハナホウオウ‐30 | 3,427 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
538番台 | ドリームハナハナ‐30 | 677 | |
539番台 | ドリームハナハナ‐30 | -1,500 | |
540番台 | ドリームハナハナ‐30 | -717 | |
マルハンアプリから引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
569番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,873 | |
570番台 | ゴーゴージャグラー2 | -186 | |
571番台 | ゴーゴージャグラー2 | -133 | |
マルハンアプリから引用 |