台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
832番台 | ドリームハナハナ‐30 | -140 | |
833番台 | ドリームハナハナ‐30 | -80 | |
834番台 | ドリームハナハナ‐30 | 0 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
925番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 3,616 | |
926番台 | プレミアムハナハナ‐30 | -56 | |
927番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 3,385 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
928番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,702 | |
929番台 | プレミアムハナハナ‐30 | -736 | |
930番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 115 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1006番台 | 押忍!サラリーマン番長2 | 0 | |
1007番台 | 政宗3 | -1,018 | |
1008番台 | 政宗3 | 58 | |
サイトセブンより引用 |