台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
823番台 | グレートキングハナハナ‐30 | -1,072 | |
824番台 | グレートキングハナハナ‐30 | -272 | |
825番台 | グレートキングハナハナ‐30 | -721 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
830番台 | ニューキングハナハナ‐30 | -372 | |
831番台 | ニューキングハナハナ‐30 | 1,676 | |
832番台 | ニューキングハナハナ‐30 | -46 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
912番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 907 | |
913番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,754 | |
914番台 | プレミアムハナハナ‐30 | 1,725 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
1127番台 | BLOOD+ 二人の女王 | 5,156 | |
1128番台 | TIGER & BUNNY | 180 | |
1129番台 | AINZ OOAL GOWN 絶対支配者光臨 | 2,061 | |
サイトセブンより引用 |