台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
338番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 88 | |
350番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,825 | |
351番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,753 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
520番台 | ハナビ | 4,567 | |
521番台 | ハナビ | 843 | |
522番台 | ハナビ | 2,082 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
570番台 | ゴーゴージャグラー | 183 | |
571番台 | ゴーゴージャグラー | 1,044 | |
572番台 | ゴーゴージャグラー | 3,538 | |
Pモバ2より引用 |
取材日:
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
338番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 88 | |
350番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,825 | |
351番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,753 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
520番台 | ハナビ | 4,567 | |
521番台 | ハナビ | 843 | |
522番台 | ハナビ | 2,082 | |
Pモバ2より引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
570番台 | ゴーゴージャグラー | 183 | |
571番台 | ゴーゴージャグラー | 1,044 | |
572番台 | ゴーゴージャグラー | 3,538 | |
Pモバ2より引用 |