台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
813番台 | 沖ドキ!2-30 | 1,200 | |
814番台 | ニューシオサイ-30 | 1,416 | |
815番台 | ニューシオサイ-30 | -131 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
906番台 | プレミアムハナハナ-30 | 1,454 | |
907番台 | プレミアムハナハナ-30 | -1,249 | |
908番台 | プレミアムハナハナ-30 | 3,988 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
916番台 | プレミアムハナハナ-30 | 380 | |
917番台 | プレミアムハナハナ-30 | -181 | |
918番台 | プレミアムハナハナ-30 | 10 | |
サイトセブンより引用 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | |
---|---|---|---|
927番台 | ドリームハナハナ-30 | 2,952 | |
928番台 | ドリームハナハナ-30 | 4,440 | |
929番台 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -1,451 | |
サイトセブンより引用 |